Natrag na projekte

Residential
Kućne elektrane · Hrvatska · Splitsko-dalmatinska županija
Splitsko-dalmatinska županija, HR2026
Instalirana snaga
1,40 MWp
Prosječna godišnja proizvodnja (MWh)
663,18
Prosječno smanjenje CO₂ (t/god.)
370,05
Detalji projekta
Skupina od 115 kućnih elektrana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ukupno instalirana snaga 1.395,5 kWp, s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 663,18 MWh i smanjenjem emisija CO₂ od oko 370,05 t godišnje.
Zainteresirani ste za sličan projekt?
Zatražite ponuduElektrane u portfelju
| # | Instalirana snaga | Godišnja proizvodnja |
|---|---|---|
| Kućna elektrana #1 | 20 kWp | 0,45 MWh |
| Kućna elektrana #2 | 6 kWp | 0,02 MWh |
| Kućna elektrana #3 | 15 kWp | 1,56 MWh |
| Kućna elektrana #4 | 11 kWp | 1,79 MWh |
| Kućna elektrana #5 | 15 kWp | 3,39 MWh |
| Kućna elektrana #6 | 10 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #7 | 10 kWp | 2,64 MWh |
| Kućna elektrana #8 | 8 kWp | 2,60 MWh |
| Kućna elektrana #9 | 8 kWp | 2,98 MWh |
| Kućna elektrana #10 | 10 kWp | 1,14 MWh |
| Kućna elektrana #11 | 25 kWp | 7,51 MWh |
| Kućna elektrana #12 | 10 kWp | 4,49 MWh |
| Kućna elektrana #13 | 12 kWp | 4,27 MWh |
| Kućna elektrana #14 | 20 kWp | 8,72 MWh |
| Kućna elektrana #15 | 10 kWp | 4,16 MWh |
| Kućna elektrana #16 | 12 kWp | 5,52 MWh |
| Kućna elektrana #17 | 35 kWp | 16,51 MWh |
| Kućna elektrana #18 | 8 kWp | 3,23 MWh |
| Kućna elektrana #19 | 6 kWp | 3,14 MWh |
| Kućna elektrana #20 | 25 kWp | 13,76 MWh |
| Kućna elektrana #21 | 20 kWp | 12,14 MWh |
| Kućna elektrana #22 | 15 kWp | 9,28 MWh |
| Kućna elektrana #23 | 5 kWp | 1,03 MWh |
| Kućna elektrana #24 | 6 kWp | 0,03 MWh |
| Kućna elektrana #25 | 6 kWp | 0,53 MWh |
| Kućna elektrana #26 | 6 kWp | 3,56 MWh |
| Kućna elektrana #27 | 15 kWp | 6,66 MWh |
| Kućna elektrana #28 | 20 kWp | 8,00 MWh |
| Kućna elektrana #29 | 20 kWp | 9,61 MWh |
| Kućna elektrana #30 | 10 kWp | 5,95 MWh |
| Kućna elektrana #31 | 10 kWp | 5,88 MWh |
| Kućna elektrana #32 | 10 kWp | 5,94 MWh |
| Kućna elektrana #33 | 12 kWp | 6,77 MWh |
| Kućna elektrana #34 | 6 kWp | 3,98 MWh |
| Kućna elektrana #35 | 8 kWp | 3,48 MWh |
| Kućna elektrana #36 | 12 kWp | 8,14 MWh |
| Kućna elektrana #37 | 12 kWp | 7,06 MWh |
| Kućna elektrana #38 | 7 kWp | 3,48 MWh |
| Kućna elektrana #39 | 12 kWp | 8,12 MWh |
| Kućna elektrana #40 | 6 kWp | 3,37 MWh |
| Kućna elektrana #41 | 11 kWp | 6,75 MWh |
| Kućna elektrana #42 | 20 kWp | 2,73 MWh |
| Kućna elektrana #43 | 6 kWp | 2,99 MWh |
| Kućna elektrana #44 | 6 kWp | 3,66 MWh |
| Kućna elektrana #45 | 32 kWp | 17,50 MWh |
| Kućna elektrana #46 | 10 kWp | 6,02 MWh |
| Kućna elektrana #47 | 6 kWp | 4,02 MWh |
| Kućna elektrana #48 | 4 kWp | 2,32 MWh |
| Kućna elektrana #49 | 5 kWp | 2,47 MWh |
| Kućna elektrana #50 | 6 kWp | 3,80 MWh |
| Kućna elektrana #51 | 6 kWp | 4,25 MWh |
| Kućna elektrana #52 | 6 kWp | 3,95 MWh |
| Kućna elektrana #53 | 15 kWp | 10,75 MWh |
| Kućna elektrana #54 | 12 kWp | 7,81 MWh |
| Kućna elektrana #55 | 4 kWp | 2,95 MWh |
| Kućna elektrana #56 | 12 kWp | 6,91 MWh |
| Kućna elektrana #57 | 16 kWp | 12,18 MWh |
| Kućna elektrana #58 | 10 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #59 | 12 kWp | 7,48 MWh |
| Kućna elektrana #60 | 7 kWp | 1,97 MWh |
| Kućna elektrana #61 | 6 kWp | 4,10 MWh |
| Kućna elektrana #62 | 10 kWp | 6,13 MWh |
| Kućna elektrana #63 | 11 kWp | 5,77 MWh |
| Kućna elektrana #64 | 12 kWp | 8,63 MWh |
| Kućna elektrana #65 | 12 kWp | 8,96 MWh |
| Kućna elektrana #66 | 5 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #67 | 5 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #68 | 5 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #69 | 5 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #70 | 10 kWp | 4,04 MWh |
| Kućna elektrana #71 | 12 kWp | 8,85 MWh |
| Kućna elektrana #72 | 10 kWp | 6,16 MWh |
| Kućna elektrana #73 | 10 kWp | 6,69 MWh |
| Kućna elektrana #74 | 15 kWp | 7,41 MWh |
| Kućna elektrana #75 | 12 kWp | 8,15 MWh |
| Kućna elektrana #76 | 15 kWp | 11,69 MWh |
| Kućna elektrana #77 | 10 kWp | 6,49 MWh |
| Kućna elektrana #78 | 12 kWp | 5,04 MWh |
| Kućna elektrana #79 | 12 kWp | 7,16 MWh |
| Kućna elektrana #80 | 33 kWp | 20,73 MWh |
| Kućna elektrana #81 | 10 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #82 | 10 kWp | 3,63 MWh |
| Kućna elektrana #83 | 12 kWp | 6,26 MWh |
| Kućna elektrana #84 | 10 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #85 | 15 kWp | 8,25 MWh |
| Kućna elektrana #86 | 5 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #87 | 6 kWp | 3,20 MWh |
| Kućna elektrana #88 | 15 kWp | 9,12 MWh |
| Kućna elektrana #89 | 12 kWp | 4,40 MWh |
| Kućna elektrana #90 | 12 kWp | 4,52 MWh |
| Kućna elektrana #91 | 40 kWp | 25,43 MWh |
| Kućna elektrana #92 | 15 kWp | 9,59 MWh |
| Kućna elektrana #93 | 6 kWp | 4,13 MWh |
| Kućna elektrana #94 | 12 kWp | 8,52 MWh |
| Kućna elektrana #95 | 15 kWp | 7,33 MWh |
| Kućna elektrana #96 | 15 kWp | 10,80 MWh |
| Kućna elektrana #97 | 15 kWp | 7,69 MWh |
| Kućna elektrana #98 | 4 kWp | 1,87 MWh |
| Kućna elektrana #99 | 15 kWp | 9,46 MWh |
| Kućna elektrana #100 | 15 kWp | 9,51 MWh |
| Kućna elektrana #101 | 6 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #102 | 20 kWp | 4,16 MWh |
| Kućna elektrana #103 | 10 kWp | 5,64 MWh |
| Kućna elektrana #104 | 6 kWp | 3,02 MWh |
| Kućna elektrana #105 | 14 kWp | 7,96 MWh |
| Kućna elektrana #106 | 15 kWp | 6,06 MWh |
| Kućna elektrana #107 | 5 kWp | 0,00 MWh |
| Kućna elektrana #108 | 5 kWp | 1,53 MWh |
| Kućna elektrana #109 | 4 kWp | 2,09 MWh |
| Kućna elektrana #110 | 15 kWp | 7,50 MWh |
| Kućna elektrana #111 | 26 kWp | 15,79 MWh |
| Kućna elektrana #112 | 33 kWp | 13,80 MWh |
| Kućna elektrana #113 | 33 kWp | 13,85 MWh |
| Kućna elektrana #114 | 4 kWp | 2,21 MWh |
| Kućna elektrana #115 | 20 kWp | 8,48 MWh |
Karta elektrana
Kliknite oznaku za detalje projekta